Prefissi telefonici internazionali di tutti i Paesi
Consulta l'elenco completo dei prefissi telefonici internazionali di tutti i Paesi. Usa questa guida per effettuare chiamate internazionali con il prefisso corretto.
| Paese | Prefisso internazionale |
|---|---|
| Afghanistan | +93 |
| Albania | +355 |
| Algeria | +213 |
| Andorra | +376 |
| Angola | +244 |
| Antigua e Barbuda | +1-268 |
| Argentina | +54 |
| Armenia | +374 |
| Aruba | +297 |
| Australia | +61 |
| Austria | +43 |
| Azerbaigian | +994 |
| Bahamas | +1-242 |
| Bahrein | +973 |
| Bangladesh | +880 |
| Barbados | +1-246 |
| Bielorussia | +375 |
| Belgio | +32 |
| Belize | +501 |
| Benin | +229 |
| Bermuda | +1-441 |
| Bhutan | +975 |
| Bolivia | +591 |
| Bosnia ed Erzegovina | +387 |
| Botswana | +267 |
| Brasile | +55 |
| Brunei | +673 |
| Bulgaria | +359 |
| Burkina Faso | +226 |
| Burundi | +257 |
| Cambogia | +855 |
| Camerun | +237 |
| Canada | +1 |
| Capo Verde | +238 |
| Isole Cayman | +1-345 |
| Repubblica Centrafricana | +236 |
| Ciad | +235 |
| Cile | +56 |
| Cina | +86 |
| Colombia | +57 |
| Comore | +269 |
| Repubblica del Congo | +242 |
| Repubblica Democratica del Congo | +243 |
| Costarica | +506 |
| Croazia | +385 |
| Cuba | +53 |
| Curaçao | +599 |
| Cipro | +357 |
| Repubblica Ceca | +420 |
| Danimarca | +45 |
| Gibuti | +253 |
| Dominica | +1-767 |
| Repubblica Dominicana | +1-809 |
| Timor Est | +670 |
| Ecuador | +593 |
| Egitto | +20 |
| El Salvador | +503 |
| Guinea Equatoriale | +240 |
| Eritrea | +291 |
| Estonia | +372 |
| Eswatini | +268 |
| Etiopia | +251 |
| Figi | +679 |
| Finlandia | +358 |
| Francia | +33 |
| Gabon | +241 |
| Gambia | +220 |
| Georgia | +995 |
| Germania | +49 |
| Ghana | +233 |
| Grecia | +30 |
| Grenada | +1-473 |
| Guatemala | +502 |
| Guinea | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 |
| Guyana | +592 |
| Haiti | +509 |
| Honduras | +504 |
| Ungheria | +36 |
| Islanda | +354 |
| India | +91 |
| Indonesia | +62 |
| Iran | +98 |
| Iraq | +964 |
| Irlanda | +353 |
| Israele | +972 |
| Italia | +39 |
| Giamaica | +1-876 |
| Giappone | +81 |
| Giordania | +962 |
| Kazakistan | +7 |
| Kenya | +254 |
| Kiribati | +686 |
| Corea del Nord | +850 |
| Corea del Sud | +82 |
| Kuwait | +965 |
| Kirghizistan | +996 |
| Laos | +856 |
| Lettonia | +371 |
| Libano | +961 |
| Lesotho | +266 |
| Liberia | +231 |
| Libia | +218 |
| Liechtenstein | +423 |
| Lituania | +370 |
| Lussemburgo | +352 |
| Madagascar | +261 |
| Malawi | +265 |
| Malaysia | +60 |
| Maldive | +960 |
| Mali | +223 |
| Malta | +356 |
| Isole Marshall | +692 |
| Mauritania | +222 |
| Mauritius | +230 |
| Messico | +52 |
| Micronesia | +691 |
| Moldavia | +373 |
| Monaco | +377 |
| Mongolia | +976 |
| Montenegro | +382 |
| Marocco | +212 |
| Mozambico | +258 |
| Myanmar | +95 |
| Namibia | +264 |
| Nauru | +674 |
| Nepal | +977 |
| Paesi Bassi | +31 |
| Nuova Zelanda | +64 |
| Nicaragua | +505 |
| Niger | +227 |
| Nigeria | +234 |
| Macedonia del Nord | +389 |
| Norvegia | +47 |
| Oman | +968 |
| Pakistan | +92 |
| Palau | +680 |
| Palestina | +970 |
| Panama | +507 |
| Papua Nuova Guinea | +675 |
| Paraguay | +595 |
| Perù | +51 |
| Filippine | +63 |
| Polonia | +48 |
| Portogallo | +351 |
| Qatar | +974 |
| Romania | +40 |
| Russia | +7 |
| Ruanda | +250 |
| Saint Kitts e Nevis | +1-869 |
| Saint Lucia | +1-758 |
| Saint Vincent e Grenadine | +1-784 |
| Samoa | +685 |
| San Marino | +378 |
| São Tomé e Príncipe | +239 |
| Arabia Saudita | +966 |
| Senegal | +221 |
| Serbia | +381 |
| Seychelles | +248 |
| Sierra Leone | +232 |
| Singapore | +65 |
| Sint Maarten | +1-721 |
| Slovacchia | +421 |
| Slovenia | +386 |
| Isole Salomone | +677 |
| Somalia | +252 |
| Sudafrica | +27 |
| Sudan del Sud | +211 |
| Spagna | +34 |
| Sri Lanka | +94 |
| Sudan | +249 |
| Suriname | +597 |
| Svezia | +46 |
| Svizzera | +41 |
| Siria | +963 |
| Taiwan | +886 |
| Tagikistan | +992 |
| Tanzania | +255 |
| Thailandia | +66 |
| Togo | +228 |
| Tonga | +676 |
| Trinidad e Tobago | +1-868 |
| Tunisia | +216 |
| Turchia | +90 |
| Turkmenistan | +993 |
| Tuvalu | +688 |
| Uganda | +256 |
| Ucraina | +380 |
| Emirati Arabi Uniti | +971 |
| Regno Unito | +44 |
| Stati Uniti | +1 |
| Uruguay | +598 |
| Uzbekistan | +998 |
| Vanuatu | +678 |
| Città del Vaticano | +379 |
| Venezuela | +58 |
| Vietnam | +84 |
| Yemen | +967 |
| Zambia | +260 |
| Zimbabwe | +263 |
Nota: per effettuare una chiamata internazionale, inserisci sempre il simbolo "+" oppure "00" prima del prefisso internazionale.
Come funzionano i prefissi telefonici internazionali
I prefissi telefonici internazionali sono codici numerici utilizzati per chiamare numeri di telefono appartenenti ad altri Paesi. Ogni Paese ha un proprio prefisso, che permette alle reti telefoniche di instradare correttamente le chiamate oltre i confini nazionali. Che tu stia viaggiando, lavorando con persone o aziende all'estero oppure mantenendo i contatti con amici e familiari, conoscere il prefisso internazionale corretto è fondamentale per effettuare una chiamata.
Ad esempio, il prefisso +44 corrisponde al Regno Unito, mentre +1 viene utilizzato per gli Stati Uniti e il Canada. I prefissi internazionali fanno parte degli standard di numerazione telefonica internazionale e consentono di identificare correttamente la destinazione delle chiamate tra Paesi diversi.
La tabella qui sopra contiene un elenco alfabetico dei Paesi e dei relativi prefissi telefonici internazionali. Puoi utilizzare il campo di ricerca per trovare rapidamente il Paese che ti interessa e verificare il relativo prefisso. Quando effettui una chiamata internazionale, ricordati di inserire il simbolo + prima del prefisso quando utilizzi un telefono cellulare oppure il prefisso internazionale 00 quando previsto dal metodo di composizione utilizzato.
Conoscere i prefissi internazionali è utile non solo per le comunicazioni personali, ma anche per chi viaggia, lavora con clienti internazionali o gestisce chiamate verso diversi Paesi. Consulta la tabella per trovare rapidamente il prefisso di cui hai bisogno e ridurre il rischio di errori durante la composizione di un numero internazionale.